| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 4 | |||

В ДОМЕ УЧЁНОГО
12 мая Калужским региональным обществом инвалидов
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 4 | |||

12 мая Калужским региональным обществом инвалидов

6 мая в Калужском региональном обществе