| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 4 | |||

НА ВСТРЕЧУ С «УГРОЙ»
16 апреля Калужским Региональным обществом инвалидов
| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 4 | |||

16 апреля Калужским Региональным обществом инвалидов

Члены ОМ ВОИ Козельской организация приняли